000 | 00495nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | KN4203200000005474 | ||
005 | 20211001225743.0 | ||
008 | 950807s1994 xr |||||||||||||||||cze d | ||
020 |
_a80-7146-184-9 : _c39.00 Kč |
||
040 |
_aPIG501 _bcze |
||
245 | 0 | 0 | _aMá nejmilejší zvířátka na dvoře |
250 | _a1. vyd. | ||
260 |
_aBratislava : _bJunior, _c1994 |
||
300 | _anestr. | ||
500 | _apro nejmenší čtenáře | ||
653 | _aleporela | ||
910 | _aPIG501 | ||
999 |
_c7744 _d7744 |