000 | 03846nam a2200517 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | KN4203200000579986 | ||
005 | 20211002005500.0 | ||
008 | 170629s2017 xr |||||||||||||||||cze d | ||
015 | _acnb002895492 | ||
020 |
_a978-80-7541-008-5 _q(brožováno) |
||
020 |
_a978-80-7541-110-5 _q(dotisk ; _qbrožováno) |
||
040 |
_aPIG501 _bcze _erda |
||
041 | 1 | _hger | |
043 | _ae-it--- | ||
072 | 7 |
_a913(4) _xGeografie Evropy, reálie, cestování _2Konspekt _97 |
|
080 |
_a913(450.82) _2MRF |
||
080 |
_a913(450) _2MRF |
||
080 |
_a(036)913 _2MRF |
||
100 | 1 |
_aNestmeyer, Ralf, _d1964- _7xx0001148 _4aut _937351 |
|
240 | 1 | 0 |
_aSizilien, Liparische Inseln. _lČesky |
245 | 1 | 0 |
_aSicílie a Liparské ostrovy / _cRalf Nestmeyer ; překlad Zuzana Vlačihová |
250 | _aČeské vydání páté, aktualizované | ||
264 | 1 |
_aPraha : _bJan Vašut s.r.o., _c2017 |
|
300 |
_a128 stran : _bbarevné ilustrace, mapy, plány ; _c19 cm + _e1 silniční mapa (měřítko 1:400 000 ; 54 x 86 cm) |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
336 |
_akartografický obraz _bcri _2rdacontent |
||
337 |
_abez média _bn _2rdamedia |
||
338 |
_asvazek _bnc _2rdacarrier |
||
338 |
_alist _bnb _2rdacarrier |
||
490 | 1 | _aMerian live! | |
500 | _aPřeloženo z němčiny | ||
500 | _aMapa uložena v kapsičce | ||
500 | _aChronologický přehled | ||
500 | _aObsahuje rejstřík | ||
520 | 2 | _aSicílie není Itálie - je zářivější a pestřejší, je mostem mezi Evropou a Afrikou. Nikde jinde nebudete blíže kořenům evropské civilizace než zde, na někdejší hranici mezi starověkými říšemi Západu a Východu. Řekové a Římané bojovali o nadvládu nad Sicílií s Kartaginci, Arabové z ostrova vytvořili kvetoucí kulturní zemi, Normané ji později dobyli zpět pro křesťanský svět. Všichni dobyvatelé zde zanechali stopy své kultury. Jmenujme jen např. řecké chrámy v Agrigentu a Selinuntu, divadla v Tyndaris, Eraclee Minoe a Taormině. Nebo římské amfiteátry v Syrakúsách a Catánii. Z byzantské a arabské epochy se moc památek nezachovalo, až normanským stavbám bylo souzeno přetrvat propasti staletí.Mimo města budete na Sicílii kráčet po téměř nedotčených stezkách. Na jaře návštěvníka přivítá slunné ostrovní klima a kvetoucí citrónovníky, pomerančovníky a mandloně. V letních měsících naopak spalující slunce jako by sežehlo z ulic všechen veřejný život, což je zvláště výrazné v dusivém Palermu a jeho věnci průmyslových předměstí. Sicilské hlavní město je rovných 140 km vzdáleno od afrického pobřeží. Křesťanské kostely s bohatým zdobením zde působí spíše orientálně, na tržištích se nabízejí pytle s exotickým kořením a občerstvit se zde můžete arabským jáhlovým "kus kusem".V žádné jiné části Itálie není tak zjevná chudoba obyvatel, ulice nejsou nikde jinde tak šedé, špinavé a zpustlé, úpadek starobylých památek není tak dramatický jako právě na Sicílii. Nezbytné peníze pro renovaci a výstavbu mizejí stále v temných kanálech - každý rok to jsou miliony eur. Ačkoliv rodný list ze Sicílie pochopitelně není automatickou vstupenkou do "ctihodné společnosti", přesto je mafie na Sicílii velmi silná a všudypřítomná. Spletitý systém vzájemných úsluh, závazků a dluhů drží ostrov pevně ve svých rukou. | |
651 | 7 |
_aSicílie (Itálie) _2czenas _928119 |
|
651 | 7 |
_aLiparské ostrovy (Itálie) _7ge198280 _2czenas _937352 |
|
653 |
_aSicílie _acestování |
||
655 | 7 |
_aturistické průvodce _2czenas _918449 |
|
655 | 9 |
_atourist guidebooks _2eczenas _937353 |
|
700 | 1 |
_aVlačihová, Zuzana _4trl _916215 |
|
830 | 0 |
_aMerian live! _915734 |
|
910 | _aPIG501 | ||
920 |
_a1128817 _zKLG001 |
||
999 |
_c43814 _d43814 |